Rozliczenie klasy 2F
Wygenerowano 16.09.2026 · 16 dzieci · 5 wydarzeń
Stan kasy
1065,00 zł
Wpłaty składek i inne przychody, pomniejszone o wydatki.
- Zebrane składki
- 1450,00 zł
- Inne przychody
- 35,00 zł
- Wydatki
- 420,00 zł
Wydarzenia5
| Wydarzenie | Termin | Naliczono | Zebrano | Zaległość | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Składka na Radę Rodziców | 27.08.2026 | 800,00 zł | 700,00 zł | 100,00 zł | Zaległe |
| Prezent dla wychowawczyni | 11.09.2026 | 480,00 zł | 330,00 zł | 150,00 zł | Zaległe |
| Wycieczka do Wieliczki | 18.09.2026 | 1360,00 zł | 420,00 zł | 940,00 zł | Częściowo |
| Teatr Groteska — „Pinokio” | 04.10.2026 | 360,00 zł | 0,00 zł | 360,00 zł | Do zapłaty |
| Zdjęcia klasowe | 16.10.2026 | 0,00 zł | 0,00 zł | — | szkic |
Dzieci16
| Dziecko | Naliczono | Wpłacono | Zaległość | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oliwia Dąbrowska | 165,00 zł | 50,00 zł | 115,00 zł | Zaległe |
| Zuzanna Jankowska | 165,00 zł | 30,00 zł | 135,00 zł | Zaległe |
| Szymon Kamiński | 210,00 zł | 80,00 zł | 130,00 zł | Do zapłaty |
| Hanna Kowalska | 210,00 zł | 50,00 zł | 160,00 zł | Zaległe |
| Antoni Kowalski | 165,00 zł | 80,00 zł | 85,00 zł | Do zapłaty |
| Nikodem Kozłowski | 210,00 zł | 165,00 zł | 45,00 zł | Do zapłaty |
| Amelia Krawczyk | 165,00 zł | 80,00 zł | 85,00 zł | Do zapłaty |
| Jan Lewandowski | 210,00 zł | 115,00 zł | 95,00 zł | Zaległe |
| Wojciech Mazur | 210,00 zł | 50,00 zł | 160,00 zł | Zaległe |
| Maja Nowak | 165,00 zł | 120,00 zł | 45,00 zł | Częściowo |
| Filip Szymański | 210,00 zł | 135,00 zł | 75,00 zł | Zaległe |
| Zofia Wiśniewska | 210,00 zł | 165,00 zł | 45,00 zł | Do zapłaty |
| Igor Woźniak | 210,00 zł | 120,00 zł | 90,00 zł | Częściowo |
| Julia Woźniak | 165,00 zł | 80,00 zł | 85,00 zł | Do zapłaty |
| Lena Wójcik | 165,00 zł | 50,00 zł | 115,00 zł | Zaległe |
| Alicja Zielińska | 165,00 zł | 80,00 zł | 85,00 zł | Do zapłaty |
Operacje kasowe2
| Data | Rodzaj | Tytuł | Notatka | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | Wydatek | Prezent dla wychowawczyni — zakup | Księgarnia, paragon u skarbnika | −420,00 zł |
| 07.09.2026 | Przychód | Zwrot za niewykorzystane bilety | — | +35,00 zł |
| Saldo operacji kasowych | -385,00 zł | |||